Виды работ | Цена сервисов (неофициальных) |
Цена у дилеров | Наша цена |
---|---|---|---|
Компьютерная диагностика VIDA | 1164 рублей | 2425 рублей | Бесплатно |
Диагностика подвески | 1164 рублей | 2425 рублей | Бесплатно |
Замена масла ДВС | 814,8 рублей | 1697,5 рублей | 539 рублей |
Замена тормозных колодок | 1164 рублей | 2425 рублей | 770 рублей |
3D сход-развал | 3500 рублей | 8000 рублей | 3003 рублей |
Замена тормозной жидкости | 693 рублей | 1500 рублей | 1001 рублей |
Заправка кондиционера (ВКЛЮЧАЯ работы и материал) | 2500 рублей | 4500 рублей | 1925 рублей |
Замена масла акпп | 2328 рублей | 4850 рублей | 1925 рублей |
Замена ступицы | 3492 рублей | 7275 рублей | 2310 рублей |
Замена сайлентблоков переднего рычага | 2910 рублей | 6062,5 рублей | 1800 рублей |
Замена амортизаторов | 2910 рублей | 6062,5 рублей | 2400 рублей |
Замена ремня ГРМ | 5238 рублей | 10912,5 рублей | 3465 рублей |
Замена системы вентиляции картерных газов | 5828 рублей | 12125 рублей | 3850 рублей |
Промывка/замена радиаторов (ВКЛЮЧАЯ работы и хладагент) | 12000 рублей | 18000 рублей | 7500 рублей |
Замена охлаждающей жидкости | 1164 рублей | 2425 рублей | 770 рублей |
Замена насоса HALDEX | 4656 рублей | 9700 рублей | 3850 рублей |
Замена масла гидроусилителя руля | 1164 рублей | 2425 рублей | 770 рублей |
Замена фильтра салона (за педальным узлом) | 1164 рублей | 2425 рублей | 770 рублей |
Замена топливного фильтра (бензин/дизель) | 698,4 рублей | 1455 рублей | 462/539 рублей |
Замена салонного фильтра | 349,2 рублей | 727,5 рублей | 231 рублей |
Замена воздушного фильтра | 232,8 рублей | 485 рублей | 154 рублей |
Замена ремня навесного (сервисного) (XC-90) | 1164 рублей | 2425 рублей | 770 рублей |
Диагностика двигателя (механическая) | 1164 рублей | 2425 рублей | 770 рублей |
Диагностика кондиционера | 1164 рублей | 2425 рублей | 770 рублей |
Остаповский проезд, 11, с.1
Рублевское шоссе, 151, к.3, с.18
Алтуфьевское шоссе, 27А, с.2
Ежедневно с 9:00 до 21:00
В наших техцентрах собраны лучшие и проверенные мастера. Профессиональный стаж большинства наших сотрудников превышает 10 лет.
Диагностика Вольво в сети автосервисов RUSVOLVO – эффективный, высокотехнологичный метод проверки исправности автомобильных систем. Ее цель - обнаружение и профилактика дефектов, получение достоверной информации о техническом состоянии механизмов управления, деталей и агрегатов автомобиля. При проведении диагностики происходит считка кодов неисправностей, и последующее их корректирование.
Наше диагностическое оборудование и лицензированное программное обеспечение с высокой точностью выявляет даже незначительные изменения в работе двигателя, трансмиссии, приборной панели, тормозной системы и системы управления.
Не следует ждать, когда автомобиль просигнализирует про неисправность, засветив на панели управления пиктограмму ошибки. Совет от профессионалов по обслуживанию Volvo: диагностика проводится не реже одного раза в год. При соблюдении этой рекомендации вы избежите непредвиденных расходов на сложный и дорогостоящий ремонт двигателя, коробки передач или подвески.
Проводите компьютерную диагностику Вашего VOLVO регулярно. Она уберегает от непредвиденных трат и позволяет: