Записаться Online Volvo C70 II




Виды работ | Цена сервисов (неофициальных) |
Цена у дилеров | Наша цена |
---|---|---|---|
Компьютерная диагностика VIDA | 1164 рублей | 2425 рублей | Бесплатно |
Диагностика подвески | 1164 рублей | 2425 рублей | Бесплатно |
Замена масла ДВС | 814,8 рублей | 1697,5 рублей | 539 рублей |
Замена тормозных колодок | 1164 рублей | 2425 рублей | 770 рублей |
3D сход-развал | 3500 рублей | 8000 рублей | 3003 рублей |
Замена тормозной жидкости | 693 рублей | 1500 рублей | 1001 рублей |
Заправка кондиционера (ВКЛЮЧАЯ работы и материал) | 2500 рублей | 4500 рублей | 1925 рублей |
Замена масла акпп | 2328 рублей | 4850 рублей | 1925 рублей |
Замена ступицы | 3492 рублей | 7275 рублей | 2310 рублей |
Замена сайлентблоков переднего рычага | 2910 рублей | 6062,5 рублей | 1800 рублей |
Замена амортизаторов | 2910 рублей | 6062,5 рублей | 2400 рублей |
Замена ремня ГРМ | 5238 рублей | 10912,5 рублей | 3465 рублей |
Замена системы вентиляции картерных газов | 5828 рублей | 12125 рублей | 3850 рублей |
Промывка/замена радиаторов (ВКЛЮЧАЯ работы и хладагент) | 12000 рублей | 18000 рублей | 7500 рублей |
Замена охлаждающей жидкости | 1164 рублей | 2425 рублей | 770 рублей |
Замена насоса HALDEX | 4656 рублей | 9700 рублей | 3850 рублей |
Замена масла гидроусилителя руля | 1164 рублей | 2425 рублей | 770 рублей |
Замена фильтра салона (за педальным узлом) | 1164 рублей | 2425 рублей | 770 рублей |
Замена топливного фильтра (бензин/дизель) | 698,4 рублей | 1455 рублей | 462/539 рублей |
Замена салонного фильтра | 349,2 рублей | 727,5 рублей | 231 рублей |
Замена воздушного фильтра | 232,8 рублей | 485 рублей | 154 рублей |
Замена ремня навесного (сервисного) (XC-90) | 1164 рублей | 2425 рублей | 770 рублей |
Диагностика двигателя (механическая) | 1164 рублей | 2425 рублей | 770 рублей |
Диагностика кондиционера | 1164 рублей | 2425 рублей | 770 рублей |
Остаповский проезд, 11, с.1
Рублевское шоссе, 151, к.3, с.18
Алтуфьевское шоссе, 27А, с.2
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Работы по техническому обслуживанию | ТО 1 3 мес |
ТО 2 20 000 |
ТО 3 40 000 |
ТО 4 60 000 |
ТО 5 80 000 |
ТО 6 100 000 |
ТО 7 120 000 |
ТО 8 140 000 |
ТО 9 160 000 |
ТО 10 180 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление АКПП: контроль селектора, контроль фиксатора положения “Паркинг” | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Стояночный тормоз: контроль работоспособности и эффективности | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Наружное и внутреннее освещение: контроль работоспособности, индикация ламп, подсветка панели приборов, освещение салона, фары | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Звуковой сигнал: контроль работоспособности, функций ДУ и сигнализации | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Омыватели и очистители ветровых стекол и фар: контроль функционирования, контроль на наличие износа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Двери, капот, крышка багажника: контроль работоспособности замков, смазка петель и замков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Двигатель, трансмиссия, АКПП, агрегаты AWD: контроль на наличие утечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Шины, колесные диски: контроль износа, повреждения, давления в шинах, доведение до нормы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Приводные валы: контроль на наличие люфтов, контроль состояния резиновых чехлов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Карданная передача: контроль состояния универсального шарнира,подвесного подшипника на наличие признаков износа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Тормозные колодки: контроль толщины и равномерности износа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Трубопроводы топливной и тормозной систем: контроль на наличие повреждений и утечек жидкостей, контроль надежности крепления трубопроводов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Выхлопная система: контроль герметичности выхлопной системы, контроль креплений, контроль на наличие повреждений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подвеска, рулевое управление: контроль состояния, контроль на наличие признаков износа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Топливный фильтр: замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Моторный отсек: контроль уровня и состояния эксплуатационных жидкостей, доведение до нормы, контроль плотности охлаждающей жидкости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Двигатель: замена масла и маслянного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Свечи зажигания: замена (искл. двигатель D5244T) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Фильтрующий элемент воздушного фильтра: замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Аккумуляторная батарея: контроль состояния клемм, крепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ремень привода вспомогательных агрегатов: замена | ✔ | |||||||||
Ремень ГРМ, натяжное устройство, ролик: замена (искл. двигатели B6324S, B8444S) | ✔ | |||||||||
Тормозная жидкость: замена | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Воздухоочиститель салона: замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Индикатор ТО: установка индикатора ТО на ноль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
В наших техцентрах собраны лучшие и проверенные мастера. Профессиональный стаж большинства наших сотрудников превышает 10 лет.