Услуги для Volvo V90
Примерная стоимость работ
*Цены на услугу могут зависеть от дополнительных факторов. Уточняйте у оператора
Виды работ | Наша цена | Цена у дилеров | Цена сервисов (неофициальных) |
---|---|---|---|
Компьютерная диагностика VIDA | Бесплатно | от 2500 рублей | 1520 рублей |
Диагностика подвески | Бесплатно | от 2500 рублей | 1520 рублей |
Замена масла ДВС | 700 рублей | 1750 рублей | 1070 рублей |
Замена тормозных колодок | от 1300 рублей | от 3250 рублей | от 1520 рублей |
3D сход-развал | 3900 рублей | 9750 рублей | 4700 рублей |
Замена тормозной жидкости | 1300 рублей | 3250 рублей | 1980 рублей |
Заправка кондиционера (ВКЛЮЧАЯ работы и материал) | 3500 рублей | 6500 рублей | 4700 рублей |
Замена масла АКПП | 3000 рублей | 7500 рублей | 4560 рублей |
Замена ступицы | 3000 рублей | 7500 рублей | 4560 рублей |
Замена сайлентблоков переднего рычага | от 2300 рублей | от 6200 рублей | от 3040 рублей |
Замена амортизаторов | от 3600 рублей | от 6200 рублей | от 4300 рублей |
Замена ремня ГРМ | от 4500 рублей | от 12000 рублей | от 6840 рублей |
Замена системы вентиляции картерных газов | 5000 рублей | 12500 рублей | 7600 рублей |
Промывка/замена радиаторов (ВКЛЮЧАЯ работы и хладагент) | от 10500 рублей | от 20000 рублей | от 16000 рублей |
Замена охлаждающей жидкости | 1000 рублей | 2500 рублей | 1520 рублей |
Замена насоса HALDEX | 5000 рублей | 12500 рублей | 7600 рублей |
Замена масла гидроусилителя руля | от 1500 рублей | от 2500 рублей | от 2080 рублей |
Замена фильтра салона (за педальным узлом) | 1000 рублей | 2500 рублей | 1520 рублей |
Замена топливного фильтра (бензин/дизель) | 600/700 рублей | 1500/2000 рублей | 900/1000 рублей |
Замена салонного фильтра | от 600 рублей | от 1500 рублей | от 810 рублей |
Замена воздушного фильтра | 200 рублей | от 500 рублей | 305 рублей |
Замена ремня навесного (сервисного) (XC-90) | 1500 рублей | 2500 рублей | 2080 рублей |
Диагностика двигателя (механическая) | от 1000 рублей | от 3000 рублей | от 1520 рублей |
Диагностика кондиционера | от 1000 рублей | от 3000 рублей | от 1520 рублей |
Комплексная диагностика плавающих ошибок | от 1000 рублей | от 3000 рублей | от 2000 рублей |
Диагностика проводки | от 1500 рублей | от 5000 рублей | от 3200 рублей |
Ремонт центрального электронного модуля CEM | от 15000 рублей | услуга не предоставляется | от 21000 рублей |
Ремонт электронных блоков управления | от 10000 рублей | услуга не предоставляется | от 17000 рублей |
Ремонт системы помощи при парковке | от 1500 рублей | от 5500 рублей | от 3200 рублей |
Ремонт системы регулировки уровня фар | от 1500 рублей | от 5500 рублей | от 3000 рублей |
Замена жгута проводки катушек зажигания | от 3000 рублей | услуга не предоставляется | от 5200 рублей |
Ремонт централизованного запирания дверей | 4000 рублей | 7500 рублей | 5200 рублей |
Ремонт системы подогрева/складывания боковых зеркал | от 3000 рублей | от 5500 рублей | от 4000 рублей |
Специализированные сервисы Вольво в Москве
Rusvolvo Крылатское, ЗАО
Москва, Рублевское шоссе, 151, к.3, с.18
Запись по телефону:
Режим работы:
с 9:00 до 21:00, без выходных
Rusvolvo Волгоградский проспект, ЮВАО
Москва, Остаповский проезд, 11, с.1
Запись по телефону:
Режим работы:
с 9:00 до 21:00, без выходных
Rusvolvo Владыкино, СВАО
Алтуфьевское шоссе, 27А, с.2
Запись по телефону:
Режим работы:
с 9:00 до 21:00, без выходных
Запишитесь на арматурные работы Вольво V90
По результатам диагностики, учитывая пробег и условия эксплуатации вашего Volvo V90, специалисты автосервиса проведут арматурные работы для восстановления целостности кузова и возвращения первоначального внешнего вида автомобиля
Наши преимущества
Помните, что нелицензионное ПО может нанести вред вашему автомобилю.
О сервисе RUSVOLVO
Наша команда
В наших техцентрах собраны лучшие и проверенные мастера. Профессиональный стаж большинства наших сотрудников превышает 10 лет.