Режим работы:
с 9:00 до 21:00, без выходных
Rusvolvo Крылатское
Москва, Рублевское шоссе, 151, к.3, с.18
Запись по телефону:
+7 (495) 116-86-18
Режим работы:
с 9:00 до 21:00, без выходных
Rusvolvo Волгоградский проспект
Москва, Остаповский проезд, 11, с.1
Запись по телефону:
+7 (495) 116-86-18
Режим работы:
с 9:00 до 21:00, без выходных
Rusvolvo Владыкино
Алтуфьевское шоссе, 27А, с.2
Запись по телефону:
+7 (495) 116-86-18
Режим работы:
с 9:00 до 21:00, без выходных
Виды работ | Наша цена | Цена у дилеров | Цена сервисов (неофициальных) |
---|---|---|---|
Компьютерная диагностика VIDA | Бесплатно | 2425 рублей | 1164 рублей |
Диагностика подвески | Бесплатно | 2425 рублей | 1164 рублей |
Замена масла ДВС | 539 рублей | 1697,5 рублей | 814,8 рублей |
Замена тормозных колодок | 770 рублей | 2425 рублей | 1164 рублей |
3D сход-развал | 3003 рублей | 8000 рублей | 3500 рублей |
Замена тормозной жидкости | 1001 рублей | 1500 рублей | 693 рублей |
Заправка кондиционера (ВКЛЮЧАЯ работы и материал) | 1925 рублей | 4500 рублей | 2500 рублей |
Замена масла акпп | 1925 рублей | 4850 рублей | 2328 рублей |
Замена ступицы | 2310 рублей | 7275 рублей | 3492 рублей |
Замена сайлентблоков переднего рычага | 1800 рублей | 6062,5 рублей | 2910 рублей |
Замена амортизаторов | 2400 рублей | 6062,5 рублей | 2910 рублей |
Замена ремня ГРМ | 3465 рублей | 10912,5 рублей | 5238 рублей |
Замена системы вентиляции картерных газов | 3850 рублей | 12125 рублей | 5828 рублей |
Промывка/замена радиаторов (ВКЛЮЧАЯ работы и хладагент) | 7500 рублей | 18000 рублей | 12000 рублей |
Замена охлаждающей жидкости | 770 рублей | 2425 рублей | 1164 рублей |
Замена насоса HALDEX | 3850 рублей | 9700 рублей | 4656 рублей |
Замена масла гидроусилителя руля | 770 рублей | 2425 рублей | 1164 рублей |
Замена фильтра салона (за педальным узлом) | 770 рублей | 2425 рублей | 1164 рублей |
Замена топливного фильтра (бензин/дизель) | 462/539 рублей | 1455 рублей | 698,4 рублей |
Замена салонного фильтра | 231 рублей | 727,5 рублей | 349,2 рублей |
Замена воздушного фильтра | 154 рублей | 485 рублей | 232,8 рублей |
Замена ремня навесного (сервисного) (XC-90) | 770 рублей | 2425 рублей | 1164 рублей |
Диагностика двигателя (механическая) | 770 рублей | 2425 рублей | 1164 рублей |
Диагностика кондиционера | 770 рублей | 2425 рублей | 1164 рублей |
В результате голосования пользователей Яндекса компания RUSVOLVO получила 4.7 баллов и признана «Хорошим местом»
В наших техцентрах собраны лучшие и проверенные мастера. Профессиональный стаж большинства наших сотрудников превышает 10 лет.